コース/定員
COURSE&CAPACITY
| 時間 | 月会費 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小学生 基本コース | PM5:00~6:00 | 6,600円(税込) | 満 | 満 | 残2名 | 残1名 | 満 |
| 小学生 トップジュニアコース | PM6:10~7:30 | 7,700円(税込) | - | 満 | - | - | - |
| 小学生 左投げコース | PM6:10~7:30 | 7,700円(税込) | - | - | 満 | - | - |
| 小学生 バッティングコース | PM6:10~7:30 | 7,700円(税込) | - | - | - | 残4名 | - |
| 中学生 野手コースA 軟式 | PM6:10~7:30 | 9,350円(税込) | 残1名 | - | - | 満 | 残10名 |
| 中学生 野手コースA 硬式 | PM6:10~7:30 | 9,350円(税込) | 残1名 | - | - | 残2名 | 残4名 |
| 中学生 野手コースB 軟式 | PM7:40~9:00 | 9,350円(税込) | 残5名 | - | 残4名 | - | 残4名 |
| 中学生 野手コースB 硬式 | PM7:40~9:00 | 9,350円(税込) | 残2名 | - | 残1名 | - | 残8名 |
| 中学生 投手コース | PM7:40~9:00 | 9,350円(税込) | - | 投手残5名 | - | 残3名 | - |
週2回コース、曜日を選択できます。
兄弟割引制度あります。
金額はお問い合わせください。

